多孔混凝土
铝薄片, 铝粉, 铝浆
由于多孔混凝土具有极高的隔热性能,重量轻(石重300 – 700kg/m3)并且极易加工, 因此是很受欢迎的建筑材料。
产品范围涉及砖块,用于工业领域的带有加固系统的大型板材,成品墙体部件以及整个预制房屋。 由密度在100 - 150kg/m3范围内的多孔混凝土制成的超轻保温板在高耐火等级的应用领域中逐渐受到青睐。
在该建材中的孔隙是通过最精细的铝粉与碱性混凝土反应获得。通过在所谓的高压釜中的硬化过程可以达到牢固性以及其他建筑物理属性。
合适的产品
缩小搜索范围:
Aquapor

Aquapor®产品系列包括由铝粉、水和稳定的添加剂共同制备而成的无粉尘铝浆。
该水性铝浆产品以其优良的分散性和在浆料悬浮液中的高稳定性而著称。
显示产品 (17)
推荐的原材料密度 [kg/m³] | 筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|
>600 | 至多 85 | 70 - 95 |
|
|
>600 | 至多 70 | 60 - 70 |
|
|
>600 | 至多 55 | 50 - 60 |
|
|
500 - 600 | 至多 50 | 35 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 35 | 25 - 35 |
|
|
500 - 600 | 至多 20 | 20 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 5 | 17 - 23 |
|
|
400 - 500 | 至多12 | 15 - 20 |
|
|
300 - 450 | 至多 5 | 10 - 15 |
|
|
< 400 | 至多 2 | 10 - 13 |
|
|
>600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
>600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
DEG

DEG铝浆与Aquapor水性铝浆相比含有作为浆化剂的二甘醇(DEG)。
该产品建议在高仓储温度和长途运输时需要具有良好的密封稳定性。
显示产品 (17)
推荐的原材料密度 [kg/m³] | 筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|
> 600 | 至多 85 | 70 - 95 |
|
|
> 600 | 至多 70 | 60 - 70 |
|
|
> 600 | 至多 55 | 50 - 60 |
|
|
500 - 600 | 至多 50 | 35 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 35 | 25 - 35 |
|
|
500 - 600 | 至多 20 | 20 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 5 | 17 - 23 |
|
|
400 - 500 | 至多 12 | 15 - 20 |
|
|
300 - 450 | 至多 5 | 10 - 15 |
|
|
< 400 | 至多 2 | 10 - 13 |
|
|
> 600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
> 600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
|
350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
轻质混凝土铝粉

将粗的铝粉或经过制备的铝箔废料通过在球磨机中进行湿磨或干磨制成。
通过不同的制造工艺以及粒径分布,并且可通过铝颗粒的后续加工,而对反应开始时间、反应速度、孔隙结构以及铸造稳定性等与建材的要求(压坯密度、强度等)进行匹配。 严格的质量监控以及全球范围内的技术应用服务是舒伦克(SCHLENK) 成为市场和技术领导者的基础。
显示产品 (32)
堆密度 [g/cm³] | 推荐的原材料密度 [kg/m³] | 筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|
0,18 - 0,29 | > 600 | 至多 90 | 大约 150 |
|
|
0,20 - 0,29 | > 600 | 至多 72 | 大约 85 |
|
|
0,24 - 0,29 | > 600 | 至多 72 | 大约 85 |
|
|
0,15 - 0,19 | 500 - 600 | 至多 46 | 大约 65 |
|
|
0,15 - 0,19 | 500 - 600 | 至多 32 | 大约 50 |
|
|
0,12 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 20 | 大约 40 |
|
|
0,12 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 20 | 大约 40 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 12 | 大约 35 |
|
|
0,10 - 0,15 | 300 - 450 | 至多 10 | 大约 30 |
|
|
0,11 - 0,16 | 500 - 600 | 至多 35 | 大约 45 |
|
|
0,11 - 0,16 | 500 - 600 | 至多 35 | 大约 45 |
|
|
0,13 - 0,15 | 450 - 550 | 至多 25 | 大约 35 |
|
|
0,12 - 0,14 | 350 - 450 | 至多 15 | 大约 30 |
|
|
0,12 - 0,14 | 350 - 450 | 至多 15 | 大约 30 |
|
|
0,09 - 0,14 | 300 - 450 | 至多 5 | 大约 25 |
|
|
0,14 - 0,19 | > 500 | 至多 70 | 50 - 70 |
|
|
0,13 - 0,18 | > 500 | 至多 60 | 45 - 70 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 20 | 22 - 30 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 8 | 22 - 27 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 8 | 20 - 25 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多4 | 20 - 25 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 4 | 20 - 25 |
|
|
0,11 - 0,15 | 300 - 450 | 至多 2 | 18 - 25 |
|
|
0,20 - 0,28 | > 500 | 至多 60 | 40 - 65 |
|
|
0,18 - 0,26 | 400 - 500 | 至多 20 | 25 - 32 |
|
|
0,18 - 0,26 | 400 - 500 | 至多 20 | 25 - 32 |
|
|
0,15 - 0,22 | 400 - 500 | 至多 10 | 20 - 25 |
|
|
0,15 - 0,22 | 350 - 450 | 至多 4 | 20 - 25 |
|
|
- | > 500 | 至多 60 | 40 - 65 |
|
|
- | 400 - 500 | 至多 20 | 22 - 30 |
|
|
- | 400 - 500 | 至多 10 | 20 - 28 |
|
|
- | 350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
您希望获得更多的信息吗?我们愿意为您提供咨询。