灰泥和灰浆
铝薄片, 铝粉, 铝浆, 有铝箔粉制造设备, 雾化粗粒
通过铝粉和铝浆合成多孔还有更为广泛的应用领域,其中包括:在绝缘和修复石膏中对膨胀效应的设置以及在灰泥和灰浆中的补偿收缩。
依据与多孔混凝土相同的原理,也可对绝缘和修复石膏、砂浆和充填体进行多孔化处理,一方面能够改善和确保可加工性,另一方面通过体积增大可对在固化时产生的收缩进行补偿。
为了在处理干燥建筑混合物过程中使用铝粉时避免爆炸危险,通常采用铝粉和碳酸钙粉的混合物。
合适的产品
缩小搜索范围:
铝片

粗糙的片状颗粒通过对铝箔进行研磨和冲压制成。
应用范围除了烟花技术领域之外(作为“效果剂”),还主要用于化学工业。
显示产品 (5)
堆密度 [g/cm³] | 活性金属含量 [%] | 粒径大小 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|
大约 0,40 | 最少 92 | 0 - 150 |
|
|
大约 0,40 | 最少 92 | 0 - 300 |
|
|
大约 0,40 | 最少92 | 150 - 300 |
|
|
大约 0,40 | 最少92 | 300 - 600 |
|
|
大约 0,40 | 最少 92 | 600 - 1000 |
|
碳酸钙的混合物

作为在砂浆和抹灰中的致孔剂使用时,出于安全原因将向用户提供轻质混凝土铝粉和干燥碳酸钙的混合物,以便消除混合物可燃性隐患。
显示产品 (4)
筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 铝含量[%] | 使用 | |
---|---|---|---|---|
至多 72 | 大约 85 | 10 |
|
|
至多 72 | 大约 85 | 20 |
|
|
至多 70 | 大约 70 | 10 |
|
|
至多 70 | 大约 70 | 20 |
|
轻质混凝土铝粉

将粗的铝粉或经过制备的铝箔废料通过在球磨机中进行湿磨或干磨制成。
通过不同的制造工艺以及粒径分布,并且可通过铝颗粒的后续加工,而对反应开始时间、反应速度、孔隙结构以及铸造稳定性等与建材的要求(压坯密度、强度等)进行匹配。 严格的质量监控以及全球范围内的技术应用服务是舒伦克(SCHLENK) 成为市场和技术领导者的基础。
显示产品 (33)
堆密度 [g/cm³] | 推荐的原材料密度 [kg/m³] | 筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|
0,18 - 0,29 | > 600 | 至多 90 | 大约 150 |
|
|
0,20 - 0,29 | > 600 | 至多 72 | 大约 85 |
|
|
0,24 - 0,29 | > 600 | 至多 72 | 大约 85 |
|
|
0,15 - 0,19 | 500 - 600 | 至多 46 | 大约 65 |
|
|
0,15 - 0,19 | 500 - 600 | 至多 32 | 大约 50 |
|
|
0,12 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 20 | 大约 40 |
|
|
0,12 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 20 | 大约 40 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 12 | 大约 35 |
|
|
0,10 - 0,15 | 300 - 450 | 至多 10 | 大约 30 |
|
|
0,11 - 0,16 | 500 - 600 | 至多 35 | 大约 45 |
|
|
0,11 - 0,16 | 500 - 600 | 至多 35 | 大约 45 |
|
|
0,13 - 0,15 | 450 - 550 | 至多 25 | 大约 35 |
|
|
0,12 - 0,14 | 350 - 450 | 至多 15 | 大约 30 |
|
|
0,12 - 0,14 | 350 - 450 | 至多 15 | 大约 30 |
|
|
0,09 - 0,14 | 300 - 450 | 至多 5 | 大约 25 |
|
|
0,09 - 0,14 | < 400 | 至多 2 | 大约 22 |
|
|
0,14 - 0,19 | > 500 | 至多 70 | 50 - 70 |
|
|
0,13 - 0,18 | > 500 | 至多 60 | 45 - 70 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 20 | 22 - 30 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 8 | 22 - 27 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 8 | 20 - 25 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多4 | 20 - 25 |
|
|
0,11 - 0,15 | 400 - 500 | 至多 4 | 20 - 25 |
|
|
0,11 - 0,15 | 300 - 450 | 至多 2 | 18 - 25 |
|
|
0,20 - 0,28 | > 500 | 至多 60 | 40 - 65 |
|
|
0,18 - 0,26 | 400 - 500 | 至多 20 | 25 - 32 |
|
|
0,18 - 0,26 | 400 - 500 | 至多 20 | 25 - 32 |
|
|
0,15 - 0,22 | 400 - 500 | 至多 10 | 20 - 25 |
|
|
0,15 - 0,22 | 350 - 450 | 至多 4 | 20 - 25 |
|
|
- | > 500 | 至多 60 | 40 - 65 |
|
|
- | 400 - 500 | 至多 20 | 22 - 30 |
|
|
- | 400 - 500 | 至多 10 | 20 - 28 |
|
|
- | 350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
您希望获得更多的信息吗?我们愿意为您提供咨询。