催化剂
铝薄片, 铝粉, 铝浆
精细分散金属在基础化工行业中被大量用作 催化剂。
例如在舒伦克所加工的金属铝中,值得一提的是用于脂肪醇生产的“齐格勒催化剂”(烷基铝),而脂肪醇则在生产洗涤剂和表面活性剂被作为基础材料。
合适的产品
Aquapor

Aquapor®产品系列包括由铝粉、水和稳定的添加剂共同制备而成的无粉尘铝浆。
该水性铝浆产品以其优良的分散性和在浆料悬浮液中的高稳定性而著称。
显示产品 (17)
推荐的原材料密度 [kg/m³] | 筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|
>600 | 至多 85 | 70 - 95 |
|
|
>600 | 至多 70 | 60 - 70 |
|
|
>600 | 至多 55 | 50 - 60 |
|
|
500 - 600 | 至多 50 | 35 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 35 | 25 - 35 |
|
|
500 - 600 | 至多 20 | 20 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 5 | 17 - 23 |
|
|
400 - 500 | 至多12 | 15 - 20 |
|
|
300 - 450 | 至多 5 | 10 - 15 |
|
|
< 400 | 至多 2 | 10 - 13 |
|
|
>600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
>600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
DEG

DEG铝浆与Aquapor水性铝浆相比含有作为浆化剂的二甘醇(DEG)。
该产品建议在高仓储温度和长途运输时需要具有良好的密封稳定性。
显示产品 (18)
推荐的原材料密度 [kg/m³] | 筛余物 45µm [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|
> 600 | 至多 85 | 70 - 95 |
|
|
> 600 | 至多 70 | 60 - 70 |
|
|
> 600 | 至多 55 | 50 - 60 |
|
|
500 - 600 | 至多 50 | 35 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 35 | 25 - 35 |
|
|
500 - 600 | 至多 20 | 20 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 5 | 17 - 23 |
|
|
400 - 500 | 至多 12 | 15 - 20 |
|
|
300 - 450 | 至多 5 | 10 - 15 |
|
|
< 400 | 至多 2 | 10 - 13 |
|
|
> 600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
> 600 | 至多 50 | 40 - 65 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
500 - 600 | 至多 25 | 32 - 45 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
400 - 500 | 至多 15 | 22 - 30 |
|
|
350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
|
350 - 450 | 至多 4 | 17 - 25 |
|
您希望获得更多的信息吗?我们愿意为您提供咨询。