润滑剂
铜和铜合金粉
铜粉的片状结构能够为技术润滑剂带来优异的摩擦性能。此外,金属的电导性、热导性以及耐热性还为润滑剂的整体属性提供了补充。
合适的产品
缩小搜索范围:
Cubrotec

用于接触材料、润滑油以及化学工业中时,经气流雾化后的铜粉将在随后的研磨工艺中通过球磨机磨被加工成片状铜粉。
显示产品 (5)
含铜量 [%] | 油脂含量 [%] | 流动性 | 相对密度 [g/cm³] | 筛余物分析 [%] | 粒径 [µm] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最少 98 | 至多 0.3 | 非流动 | 大约 1 | >45µm: 至多6 | 大约 38 |
|
|
最少 98 | 至多 0.2 | 非流动 | 大约 1 | >45µm: 至多5 | 大约 34 |
|
|
大约 95 | 大约 1.4 | 非流动 | 大约 0.7 | >75µm:微量 >45µm: 至多3 | 大约 14 |
|
|
最少 96 | 大约 0.6 | 非流动 | 大约 0.8 | >45µm: 至多1 >75µm:微量 | 大约 20 |
|
|
最少 95 | 大约 0.5 | 非流动 | 大约 0.8 | >45µm:微量 | 大约 4 |
|
您希望获得更多的信息吗?我们愿意为您提供咨询。