粉末冶金学/烧结技术
铜和铜合金粉, 铜粉, 青铜粉, 黄铜粉
用于制造技术材料零件的粉末冶金工艺涵盖了成型、压缩以及随后的烧结过程,必要时还包括后续优化尺寸精度的校准程序。
典型的成型工艺包括:冲压、浇注或无压力铺撒粉末涂料以及其他特殊工艺,如: 激光振荡、金属注射成型(MIM)和3D打印等。
典型的烧结产品有:金属成型件,特别是在汽车行业中(例如:轴承和轴套、滑动轴承,发动机和变速器组件),过滤器和制动器衬片以及工具零件(例如:金刚石工具)。
合适的产品
缩小搜索范围:
Rogal Copper GK

铜粉通过对高纯度精炼铜和电解铜的熔融和雾化处理制成。通过舒伦克所采用的气流雾化工艺,铜粉形成了球形颗粒,这些球形颗粒通过分级处理从而达到所要求的粒径分布。
显示产品 (5)
含铜量 [%] | 流动性 | 相对密度 [g/cm³] | 磷含量 [%] | 筛余物分析 [%] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最少 99 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | > 50 µm: 至多 5 |
|
|
最少 99 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | > 63 µm: 至多 5 |
|
|
最少 99 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >100µm: 至多 5 < 50µm: 至多10 |
|
|
最少 99 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >250µm: 至多 5 |
|
|
最少 99 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >315µm: 至多 5 |
|
Rogal Brass

黄铜是由不同成分的铜锌合金组成。
通过对熔融物进行气流雾化处理形成了不规则状的粉末。 常见的组成成分为黄铜I(约92%Cu/8%Zn)。黄铜II(约82%Cu/18% Zn)和黄铜III(约70%Cu/30%Zn)
显示产品 (7)
含铜量 [%] | 流动性 | 相对密度 [g/cm³] | 筛余物分析 [%] | 锌含量 [%] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大约 92 | 可流动 | 大约 3 | > 63 µm: 至多 5 | 大约 8 |
|
|
大约 92 | 可流动 | 大约 3 | >500µm: 至多 5 | 大约 8 |
|
|
大约 82 | 可流动 | 大约 3 | >250µm: 至多 5 | 大约 18 |
|
|
大约 82 | 可流动 | 大约 3 | >500µm: 至多 5 | 大约 18 |
|
|
大约 80 | 可流动 | 大约 3 | >200µm: 至多 5 | 大约 20 |
|
|
大约 70 | 可流动 | 大约 3 | >160µm: 至多 5 | 大约 30 |
|
|
大约 70 | 可流动 | 大约 3 | >500µm: 至多 5 | 大约 30 |
|
Rogal Tin Bronze GK

通过在大气环境中将铜和锡制成合金并进行雾化处理产生了不规则的飞沫状青铜粉末。通过添加脱氧成分(例如:磷),可制成光泽的球形粉末,并可用于诸如:过滤材料。
标准合金(锡青铜)包含大约90%的铜和10%的锡。各种不同的产品类别是通过特种合金及其相应的粒径分布实现的,并经过优质的工艺及严格的质量检验加以保障。
显示产品 (7)
含铜量 [%] | 流动性 | 相对密度 [g/cm³] | 磷含量 [%] | 筛余物分析 [%] | 锡含量 [%] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大约 96 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | > 63µm: 至多5 | 大约 4 |
|
|
大约 90 | 非流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | > 25µm: 至多5 | 大约 10 |
|
|
大约 90 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | > 80µm: 至多5 | 大约 10 |
|
|
大约 90 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >125µm:至多5 | 大约 10 |
|
|
大约 90 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >180µm:至多5 <80µm:至多10 | 大约 10 |
|
|
大约 90 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >250µm:至多5 | 大约 10 |
|
|
大约 89 | 可流动 | 大约 5 | 至多 0.4 | >180µm:至多5 | 大约 11 |
|
Rogal Tin Bronze GS

通过在大气环境中将铜和锡制成合金并进行雾化处理产生了不规则的飞沫状青铜粉末。通过添加脱氧成分(例如:磷),可制成光泽的球形粉末,并可用于诸如:过滤材料。
标准合金(锡青铜)包含大约90%的铜和10%的锡。各种不同的产品类别是通过特种合金及其相应的粒径分布实现的,并经过优质的工艺及严格的质量检验加以保障。
显示产品 (3)
含铜量 [%] | 流动性 | 相对密度 [g/cm³] | 筛余物分析 [%] | 锌含量 [%] | 锡含量 [%] | 使用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大约 88 | 非流动 | 大约 3 | > 32µm: 至多5 | 大约 2 | 大约 10 |
|
|
大约 88 | 非流动 | 大约 3 | > 63µm: 至多5 | 大约 2 | 大约 10 |
|
|
大约 88 | 可流动 | 大约 3 | >160µm:至多5 <40µm:至多20 | 大约 2 | 大约 10 |
|
您希望获得更多的信息吗?我们愿意为您提供咨询。