應用
| 產品名稱 | D 50 value [µm] | D 90 value [µm] | 推荐的原材料密度 [kg/m³] | 使用 |
|---|---|---|---|---|
| Aquapor 300 series | 大約 70 | 大约 150 | > 600 | |
| Aquapor 400 series | 大約 60 | 大约 130 | > 600 | |
| Aquapor 1000 series | 大约 35 | 大约 100 | 500-600 | |
| Aquapor 3000 series | 大约 25 | 大约 85 | 500-600 | |
| Aquapor 7000 series | 大約 18 | 大约 50 | 400-500 | |
| Aquapor 9000 series | 大約 13 | 大约 35 | < 400 | |
| Aquapor 4207 | c大約 55 | 大约 115 | > 600 | |
| Aquapor 4209 | 大约 38 | 大约 95 | > 500 | |
| Aquapor 4210 | 大约 30 | 大约 75 | 400-500 | |
| Aquapor 4213 / W | 大约 22 | 大约 50 | 350-450 | |
| Aquapor 4204 | 大約 60 | 大约 130 | > 600 |




