Aquador® WP
應用
| 產品名稱 | D 50 value [µm] | 固体含量 [%] | 溶剂 | 使用 |
|---|---|---|---|---|
| Aquador WP 2210 | 50 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 2250 | 35 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 2580 | 20 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 3050 | 11.5 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4030 | 8.5 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4117 | 9.5 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4120 | 8 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4160 | 5 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4220 | 9 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4310 | 10 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4320 | 9 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4330 | 8 | 70 | 水 | |
| Aquador WP 4350 | 6 | 70 | 水 | |
| Aquador® WP 4360 | 5 | 70 | 水 | |
| Aquador® WP 4270 | 4 | 70 | 水 |

